top of page

🪴 كيس زراعة مملوء مسبقًا بالكوكوبيت – سعة 10 جالون

الاستخدام: مناسب لمحاصيل الخضروات الكبيرة، والشجيرات، والأشجار الصغيرة

📐 الأبعاد والوزن
البند | القيمة (سم) | القيمة (بوصة)
الحجم بعد التمدد | 41 × 41 × 32 | 16 × 16 × 12.5
الحجم المضغوط | 41 × 41 × 5 | 16 × 16 × 2
الحجم بعد التمدد (السعة) | حوالي 54 لتر | —
حجم التعبئة | 38 لتر | 10 جالون
الوزن الصافي¹ | حوالي 4.2 كجم | 9.3 رطل تقريبًا

¹ قد يختلف الوزن حسب نوع الخلطة ومستوى الضغط.

🧪 المواصفات الفنية
الخاصية | النطاق / الخيارات
درجة الحموضة (pH) | 5 – 6
الملوحة الكهربائية (EC 1:1.5) | 4 / 1 / 0.5 ملي سيمنز/سم (حسب الطلب)
الدرجات المتوفرة | UWA • WA • SWA
نسبة الرطوبة | أقل من 18%
الخلطة القياسية | 70% كوكوبيت / 30% رقائق جوز الهند
الخلطات البديلة | 100% بيت • 50/50 • 100% رقائق

💧 خيارات الفتحات الجاهزة
• فتحات الزراعة: دائرية أو مربعة (حسب التصميم المطلوب)
• فتحات الري والتصريف: مقطوعة أو مشقوقة (حسب الطلب)

🛍️ تفاصيل الكيس
الميزة | المواصفات
نوع الفيلم | كيس بولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE)
السماكة | 350 جم/م²
مقاومة الأشعة فوق البنفسجية | حتى 3 سنوات
اللون | أسود من الداخل / أبيض من الخارج
الطباعة | شعار أو تصميم مخصص حسب الطلب

📦 التعبئة وتحميل الحاويات (40 قدم عالية الارتفاع)
البند | القيمة
عدد الأكياس في كل كرتونة | 9
عدد الكراتين في كل منصة | 32
عدد المنصات في الحاوية | 20
إجمالي عدد الأكياس في الحاوية | حوالي 5,760 كيس
الوزن الصافي | حوالي 24.2 طن متري
الوزن الإجمالي | حوالي 27.8 طن متري
نوع التعبئة | على منصات، مغلفة ومربوطة بإحكام

🧰 قائمة التخصيص
✔ درجة الملوحة (EC) ودرجة الحموضة (pH)
✔ حجم الكيس، السماكة (GSM)، وثبات الأشعة فوق البنفسجية
✔ نسبة الخلط بين البيت ورقائق جوز الهند
✔ تصميم فتحات الزراعة والري والتصريف
✔ لون الكيس والطباعة المخصصة بالشعار
✔ خيارات التحميل (على منصات أو تحميل حر)

كيس زراعة – سعة 10 جالون

1.00$السعر
الكمية

     

    © 2025 لشركة Ziraa Coir Blocks Pvt Ltd. 

     

    شعار **شركة زيرا كوير بلوكس الخاصة المحدودة
    bottom of page