🍓 كيس زراعة – 100 × 12 × 12 سم
اسم المنتج: لوح كيس زراعة مملوء مسبقًا بالكوكوبيت
📐 الأبعاد والوزن
البند | القيمة
الحجم بعد التمدد | 100 × 12 × 12 سم
الحجم المضغوط | 100 × 12 × 2.4 سم
الحجم بعد التمدد (السعة) | حوالي 15 لتر
الوزن الصافي | حوالي 1.6 كجم¹¹ قد يختلف الوزن حسب نوع الخلطة ومستوى الضغط.
🧪 المواصفات الفنية
الخاصية | النطاق / الخيارات
درجة الحموضة (pH) | 5.5 – 6.5
الملوحة الكهربائية (EC) | قابلة للتخصيص – 4.5 / 1.0 / 0.5 ملي سيمنز/سم (مستخلص 1:1.5)
الدرجات المتوفرة | UWA (غير مغسول) • WA (مغسول) • SWA (مغسول بالكامل)
نسبة الرطوبة | أقل من 18%
الخلطة القياسية | 70% كوكوبيت : 30% رقائق جوز الهند
الخلطات البديلة | 100% بيت • 30/70 • 50/50 • 70/30 • 100% رقائق💧 خيارات الفتحات الجاهزة
• فتحات الزراعة: دائرية أو مربعة (حسب التصميم المطلوب)
• فتحات الري / التصريف: مقطوعة أو على شكل شقوق بعدد ونمط حسب الطلب🛍️ تفاصيل الكيس
الميزة | المواصفات
المادة | كيس بولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE)
السماكة | 350 جم/م²
الحماية من الأشعة فوق البنفسجية | حتى 3 سنوات
الألوان | أسود من الداخل / أبيض من الخارج (افتراضي)
الطباعة | شعار مخصص أو تصميم فني حسب الطلب📦 التعبئة وتحميل الحاويات
البند | الكمية
عدد الأكياس في كل منصة | 680 كيس
عدد المنصات في الحاوية (40 قدم عالية) | 20 – 22 منصة
إجمالي الأكياس في الحاوية | حوالي 14,960 كيس
الوزن الصافي | حوالي 24 طن متري
الوزن الإجمالي | حوالي 24.2 طن متري
نوع التعبئة | على منصات، مغلفة بتغليف مطاطي ومربوطة بشرائط بلاستيكية🧰 قائمة التخصيص
• مستوى الملوحة (EC) ونطاق درجة الحموضة (pH)
• حجم الكيس، السماكة (GSM) وتصنيف الأشعة فوق البنفسجية
• نسبة الخلط وجودة المواد الخام
• تصميم فتحات الزراعة والري والتصريف
• لون الكيس والعلامة التجارية المخصصة
• خيارات تحميل مختلفة (منصات أو تحميل حر)
top of page
1.00$السعر
bottom of page

