🍓 لوح كوير للزراعة
🧾 المواصفات الفنية – 100 × 20 × 10 سم
📐 الأبعاد والوزن
البند | القيمة
الحجم بعد التمدد | 100 × 20 × 10 سم
الحجم المضغوط | 100 × 18 × 2 سم
الحجم بعد التمدد (السعة) | حوالي 20 لتر
الوزن الصافي | حوالي 2.2 كجم¹¹ قد يختلف الوزن قليلًا حسب نوع الخلطة ومستوى الضغط.
🧪 الخصائص الفنية
الخاصية | النطاق / الخيارات
درجة الحموضة (pH) | 5.5 – 6.5
الملوحة الكهربائية (EC) | 4.5 ملي سيمنز/سم (مستخلص 1:1.5) – قابلة للتخصيص
الدرجة | WA (مغسول)
نسبة الرطوبة | أقل من 18%
الخلطة القياسية | 70% كوكوبيت : 30% رقائق جوز الهند
الخلطات البديلة | 100% بيت • 70/30 • 50/50 • 30/70 • 100% رقائق📦 التعبئة وتحميل الحاويات – حاوية 40 قدم عالية الارتفاع (40′ HC)
البند | الكمية
عدد الأكياس في كل منصة | 500 كيس
عدد المنصات في الحاوية | 20 – 22 منصة
إجمالي عدد الأكياس | حوالي 11,000 كيس
الوزن الصافي | حوالي 24 طن متري
الوزن الإجمالي | حوالي 24.2 طن متري
نوع التعبئة | على منصات، مغلفة ومربوطة بشرائط بلاستيكية🧰 خيارات التخصيص
✔ مستوى الملوحة (EC) ونطاق درجة الحموضة (pH)
✔ نسبة الخلط وجودة المواد الخام
✔ تصميم فتحات الزراعة والري والتصريف
top of page
1.00$السعر
bottom of page

